Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №9 общеразвивающего вида"
|
||
|
телефон/факс | 8 (8216) 72-18-02 |
ya.kapelka9@yandex.ru | ||
Официальный сайт | https://my-new-domain9.ru | |
Адрес | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 25 | |
Режим работы МДОУ | понедельник - пятница с 700 – 1900 |
|
Режим работы заведующего |
пн., вт., ср., чт. - 0830– 1612 (перерыв на обед: 1230– 1300) |
|
Прием родителей | ежедневно с 0830-0930 |
Заместитель заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №9 общеразвивающего вида"
|
||
|
телефон/факс | 8 (8216) 72-18-02 |
ya.kapelka9@yandex.ru | ||
Официальный сайт | https://my-new-domain9.ru | |
Адрес | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 25 | |
Режим работы МДОУ | понедельник - пятница с 700 – 1900 |
|
Режим работы |
пн., вт., ср., пт. - 0830 – 1612 (перерыв на обед: 1200 – 1230) |
Заведующий хозяйством Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №9 общеразвивающего вида"
|
||
|
телефон/факс | 8 (8216) 72-18-77 |
ya.kapelka9@yandex.ru | ||
Официальный сайт | https://my-new-domain9.ru | |
Адрес | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 25 | |
Режим работы МДОУ | понедельник - пятница с 700 – 1900 |
|
Режим работы |
вт., ср., чт., пт. - 0830 – 1612 (перерыв на обед: 1200 – 1230) |
Информация по педагогическим работникам по аттестации на 01.09.2021г.
Педагогические кадры
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида»
(дата составления таблицы 01.09.2021 г.)
Ф.И.О. | Занимаемая должность | Уровень образования | Квалификация, наименование направления подготовки и (или) специальности | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности | Преподаваемые учебные предметы, курсы | |
Рябцева Илона Борисовна | Заведующий | Высшее образование | Педагог-психолог | — | — |
без к/к17-18.03.2016Ухта "Организационные и технологические основы оценки индивидуальных образовательных достижений детей в соответствии с ФГОС ДО" |
23 года | 9 лет | — | |
Костенко Ирина Владимировна | Заместитель заведующего | Высшее образование | Психолог | — | — | без к/к | 20 лет | 9 лет | дополнительная платная образовательная услуга "Грамотейка" | |
Агафонова Дарья Валерьевна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное | Воспитатель детей дошкольного возраста | — | — | без к/к | — | — | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» | |
Брылева Анастасия Сергеевна | Воспитатель ДОУ | Среднее (полное) общее образование | Студентка 2го курса НОУ СПО "Ухтинский педагогический колледж" | — | — | без к/к | 4 года | — | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» | |
Мезенцева Людмила Леонидовна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное образование | Студентка 2го курса НОУ СПО "Ухтинский педагогический колледж" | — | — | без к/к | 7 лет | — | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» | |
Полищук Марина Вадимовна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | — | — | без к/к | 2 года | 2 года | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» | |
Половникова Юлиана Дмитриевна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | — | — | без к/к | — | — | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» | |
Петрук Маргарита Алексеевна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | — | — | без к/к | 3 года | 2 года | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» | |
Сахарова Евгения Владимировна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | — | — |
1 к/к 2020г. |
16 лет | 7 лет |
«Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» Дополнительная платная образовательная услуга "Ментальная арифметика" |
|
Фомченкова Виктория Валерьевна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | — | — | без к/к | 3 года | 1 год | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» | |
Шпак Екатерина Васильевна | Воспитатель ДОУ | Среднее профессиональное образование | педагогическая деятельность | — | — | без к/к | 17 лет | 6 лет | «Развитие речи», «Конструирование», «Формирование элементарных математических представлений», «Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Ознакомление с окружающим миром», «Ознакомление с художественной литературой», «Физическая культура», «Музыка», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы безопасности дошкольного возраста» |